規(guī)格:DGE56N低溫短波紅外測溫儀 , 測溫范圍75-2200°C
單位:
瀏覽次數(shù):1365
性能標(biāo)簽:
, DGE56N低溫短波紅外測溫儀 , 75-2200°C , 激光瞄準(zhǔn) , 透鏡瞄準(zhǔn), 最小可測直徑Φ1.3mm
DGE56N低溫短波紅外測溫儀
固定焦距:250 , 650 , 2000 , 4000
測溫范圍:75~650°C , 100~800°C , 150~1200°C , 150~2200°C
波長:2.0~2.6μm
最小可測直徑: Φ1.3mm
性能指標(biāo)
型號 | DGE56N |
測溫范圍 | 75~650°C , 100~800°C , 150~1200°C , 150~2200°C |
主要用途 | 短波, 低溫 |
光譜范圍 | 2.0~2.6μm |
光學(xué)系數(shù) | 250, 650, 2000, 4000 |
距離系數(shù) | *65:1~160:1 |
最小光斑直徑 | 1.3mm |
測量誤差 | 0.5 %測量值(°C)+2K |
重復(fù)精度 | 0.3%測量值(°C)+1K |
NETD | 0.5K |
透過率 | 50~100% |
響應(yīng)時間(t95) | 最小2ms,可調(diào),可達(dá)100s |
發(fā)射率 | 0.050~1.000, 通過通信接口調(diào)整 |
輸出信號 | 0/4~20 mA,軟件切換,最大負(fù)荷:500Ω |
瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn),透鏡瞄準(zhǔn) |
開關(guān)輸出/閾值 | 1個光耦繼電器, RLoad 最小48Ω (電隔離) / 在測溫范圍內(nèi)可調(diào) |
可調(diào)參數(shù) | 通過通信接口或就地顯示器: 發(fā)射率、透過率、環(huán)溫補(bǔ)償、響應(yīng)時間、存儲設(shè)置、子測溫范圍、切換輸切換閾值 |
供貨范圍 | 紅外測溫儀探頭DGE56N ,操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨訂貨) |
光學(xué)系數(shù)
DGE56N固定焦距 | |||||
測量距離 a [mm] | 250 | 650 | 2000 | 4000 | |
DGE55N | 光圈直徑 D [mm] | 光斑直徑 M [mm] | |||
75 °C~650 °C | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 25.0 | 50.0 |
100 °C~800 °C | 8.0 | 2.5 | 6.5 | 20.0 | 40.0 |
150 °C~1200 °C | 6.0 | 1.3 | 3.3 | 10.0 | 20.0 |
150 °C~2200 °C | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 15.0 | 30.0 |
其它短波、低溫、可穿透玻璃紅外測溫儀一覽:
1、短波、低溫、可穿透玻璃、可變焦距的紅外測溫儀DP10N , DP10NV (50~1200°C)
2、短波、低溫、可穿透玻璃、可變焦距的紅外測溫儀DGE10N , DGE10NV (100~1200°C)
3、短波、低溫、可穿透玻璃、固定或可變焦距的紅外測溫儀DGE44N (75~1200°C)
4、短波、低溫、可穿透玻璃、可變焦距的紅外測溫儀DGE55N(75~2200°C)
5、短波、低溫、可穿透玻璃、固定焦距的紅外測溫儀DGE56N(75~2200°C)
6、短波、低溫、可穿透玻璃、可變焦距的光纖紅外測溫儀DGEF11N (100~1200°C)
微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準(zhǔn)。