規格:DP10N
單位:套
瀏覽次數:4250
性能標簽:
DP10N , 短波低溫紅外測溫儀 , 50~500°C , 75~600°C , 100~850°C , 150~1200°C , 波長2.0~2.8μm
短波、低溫、可穿透玻璃測溫的紅外測溫儀
• 數字式紅外測溫儀,溫度范圍 50 °C ~1200 °C
• 最快響應時間:1.5 ms
• 通信接口RS485
• 可變焦距,最小可測直徑 Φ0.7mm
典型應用:
• 鋼鐵行業
• 陶瓷工業 • 金屬工業 • 淬火
• 鍛造 • 軋制 • 預熱
• 燒結
技術指標
型號 | DP10N, 視頻瞄準型號DP10NV |
測溫范圍 | 50~500°C / 75~600°C / 100~850°C / 150~1200°C |
子測溫范圍 | 在整個溫度范圍內可調,最小跨度50°C |
光譜范圍 | 2.0 μm ~ 2.8 μm |
光學鏡頭 | 可變焦鏡頭,帶石英玻璃保護窗,可測量目標 0.7 mm |
距離系數比 | 100:1 或 200:1 |
測量誤差 | 200 °C以內: 2 K (Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
大于200 °C: 0.3 % 測量值 + 1 K (Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | |
重復精度 | 0.1 % 測量值 + 1 K (Tamb= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 °C (TU= 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應時間 (t95) | 1.5 ms, 可調直到 10 s |
發射率 | 0.050~1.000, 可通過接口或測溫上的按鈕直接調整 |
存儲方式 | 最大值存儲, 可通過接口調整 |
輸出信號 | 0/4~ 20 mA, 通過軟件可調, 溫度線性, 最大負荷500 . |
通信接口 | RS485, 電隔離,半雙工,最大115 kBd |
瞄準方式 | LED 或激光瞄準燈或透鏡瞄準 |
軟件 | PYROSOFT Spot |
可調整參數 | 發射率, 響應時間, 溫度范圍°C或°F, 存儲方式, 子測溫范圍, |
可通過接口和軟件調整 | |
用戶控制方式 | 發射率調整按鈕(分辨率0.001),瞄準燈按鈕,數字顯示器 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 最大 6 W |
操作溫度 | 0 °C~70 °C |
存貯溫度 | –20 °C ~70 °C |
重量 | 約520 g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 長170 mm |
外殼 | 緊湊型外殼,帶插頭、顯示器、按鈕和光學保護窗口 |
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE 認證 | 符合EU規則(EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DP10N,操作手冊, (無連接電纜,請單獨訂貨) |
光學系數
光學系數 (DP10N) | ||||||
可變焦距 | I | II | III | IV | ||
測量距離a (mm) | 125~150 | 210~350 | 320~800 | 260~570 | ||
型號 | 溫度范圍 | 光圈D | 測量光斑直徑M(mm) | |||
DP10N | 50~500°C | 11.6mm | 1.3~2.8 | 2.0~4.4 | 3.1~9.3 | 2.4~8.6 |
DP10N | 75~600°C | 11.6mm | 1.1~2.6 | 1.8~3.7 | 3.0~8.6 | 2.1~8.2 |
DP10N | 100~850°C | 11.6mm | 0.9~1.6 | 1.7~2.5 | 2.9~7.6 | 1.6~5.0 |
DP10N | 150~1200°C | 11.6mm | 0.7~1.5 | 1.5~1.8 | 2.8~6.8 | 1.3~3.4 |
附件
軟件
手持式編程器 : 德國DIAS紅外測溫儀手持式編程器DHP1040
其它短波低溫、可穿透玻璃測溫的紅外測溫儀:
歡迎關注我們微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。