規格:DT40U , 超薄玻璃專用型紅外測溫儀 , 測溫范圍300~1100°C
單位:
瀏覽次數:6636
性能標簽:
低價格超薄玻璃專用型紅外測溫儀 , DT40U , 藍寶石玻璃紅外測溫儀 , 手機屏玻璃紅外測溫儀DT40U , 大猩猩玻璃紅外測溫儀 , 測溫范圍300~1100°C
DT40U , 薄玻璃、超薄玻璃專用型紅外測溫儀
測溫范圍300~1100°C
適合玻璃厚度<1mm時的測溫
可以單臺訂購了!
性能指標
技術數據 | |
型號 | DT40U |
測溫范圍 | 300~1100°C |
特征 | 二線制、超薄玻璃專用型 |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度50°C |
光學系數 | 100,300,800,1200 |
距離系數 | 50:1 |
測量誤差1 | 1.0%測量值或1 K |
重復精度1 | 0.5%測量值或0.5K |
NETD2 | 0.1°C |
響應時間(t95) | 60ms, 可調達100s |
發射率 | 0.200~1.000 |
存儲方式 | 最小值和最大值存儲,通過通信接口可調 |
輸出信號 | 4~20mA, 線性,最大負荷600Ω |
通信接口 | 電隔離 USB 通信接口 |
瞄準方式 | 無或可選外置激光瞄準燈, * 可選內置LED瞄準燈 |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro |
可調參數 | 發射率、響應時間、溫度單位°C或°F,、存儲方式、子測溫范圍、環溫補償等 |
供電電源 | 24VDC±25 %, 殘留紋波 500 mV, 瞄準燈: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 最大0.6 W (無瞄準燈) |
運行溫度 | 0~70°C |
存儲溫度 | –20~70°C |
重量 | 約 450g |
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm |
外殼 | 不銹鋼,帶插座 |
測試規則 | EN 55 011:1998, limit class A |
防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) |
供貨范圍 | 紅外測溫儀探頭DT40U,安裝螺母, 操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨訂貨) |
1 技術指標經過黑體爐標定, T環溫 = 23°C, t95 = 1 s; 2 噪聲等溫差; 3.取最大值; |
其它玻璃專用型:
7、玻璃專用型紅外掃描熱象儀PYROLINE 128G、PYROLINE 256G
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。