規(guī)格:DG54NH, DG54NHV
單位:
瀏覽次數(shù):527
性能標(biāo)簽:
氫氣火焰, 氨氣火焰紅外測(cè)溫儀, DG54NH, DG54NHV, 500-2500°C, 碳?xì)浠衔锘鹧鏈y(cè)溫紅外測(cè)溫儀
DG54NH , DG54NHV, 500~2500°C
氫氣火焰紅外測(cè)溫儀
氨氣火焰紅外測(cè)溫儀
碳?xì)浠衔锘鹧婕t外測(cè)溫儀
特征:
• 測(cè)溫范圍: 500~2500°C
• 特殊性火焰紅外測(cè)溫儀
• 最小可測(cè)火焰直徑為:6.5mm
• 瞄準(zhǔn)方式: 透鏡瞄準(zhǔn)、彩色視頻瞄準(zhǔn)
• 最小響應(yīng)時(shí)間2ms
• 線性溫度輸出0/4~20 mA
典型應(yīng)用區(qū)域:
• 氫氣火焰測(cè)溫
• 氨氣火焰測(cè)溫
• 碳?xì)浠衔锘鹧鏈y(cè)溫
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | DG54NH, DG54NHV |
測(cè)溫范圍 | 500~2500°C |
子測(cè)溫范圍 | 在溫度范圍內(nèi)可調(diào),最小跨度 50°C |
光譜范圍 | ~1.86 μm |
光學(xué)鏡頭 | 固定焦距650, 2000, 4000,最小測(cè)量目標(biāo)6.5mm |
距離系數(shù)比 | 100:1 |
測(cè)溫誤差 | 0.5 % 測(cè)量值°C + 1K(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
重復(fù)精度 | 0.1 % 測(cè)量值°C + 0.5K(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 K |
響應(yīng)時(shí)間 (t95) | 2ms, 可調(diào)直到100s |
比色系數(shù)或坡度 K | 無 |
發(fā)射率 | 0.050 ~ 1.000, 可通過軟件 |
存儲(chǔ)方式 | 最大值存儲(chǔ),通過通信接口可調(diào) |
輸出信號(hào) | 0/4 ~ 20 mA, 可通過軟件可調(diào), 溫度線性, 最大負(fù)荷 : 500 歐 |
開關(guān)輸出/開關(guān)閾值 | 1個(gè)光電繼電器, 最小負(fù)荷RLoad 48Ω / 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào) |
通信接口 | RS485, 電隔離,半雙工, 最大115 kBd |
瞄準(zhǔn)方式 | 透鏡瞄準(zhǔn) ,視頻瞄準(zhǔn) |
軟件 | Windows.下軟件 PYROSOFT Spot |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率 , 透過率, 響應(yīng)時(shí)間, 溫度單位°C 或 °F, 存儲(chǔ)方式, 子測(cè)溫范圍, 通過通信接口和軟件調(diào)節(jié) |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 最大1.5 W |
操作溫度 | 0~70 °C (視頻瞄準(zhǔn)時(shí)0~45°C) |
存儲(chǔ)溫度 | –20~70 °C |
重量 | 約600 g |
尺寸 | Φ50 mm, 長(zhǎng)度 105 mm |
外殼 | 緊湊圓形外殼,帶插頭連接器 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 (DIN 40 050) |
CE認(rèn)證 | 符合EU規(guī)定 (EN 50 011) |
供貨范圍 | DG54NH/DG54NHV,操作手冊(cè) , 檢測(cè)單,Windows下軟件PYROSOFT Spot (無連接電纜,需單獨(dú)訂貨) |
德國(guó)DIAS火焰紅外測(cè)溫儀一覽
1、圓形火焰紅外測(cè)溫儀DG54NH、DG54NHV(500~2500°C)
2、二線制火焰紅外測(cè)溫儀DT40C(200~3000°C,分段)
3、四線制火焰紅外測(cè)溫儀DA10C(500~2500°C)
4、圓形火焰紅外測(cè)溫儀DSR54NF、DSR54NFV(700~2500°C,分段)
5、方形火焰紅外測(cè)溫儀DSR10NF、DSR10NFV(700~2500°C,分段)
微信公眾號(hào)KingDIAS
更多德國(guó)DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。