規(guī)格:DA47M, 20-850°C, 30~1000°C, 100~1400°C
單位:
瀏覽次數(shù):1271
性能標(biāo)簽:
DA47M, 20-1400°C , 可連接網(wǎng)絡(luò)的紅外測溫儀 , 內(nèi)置LED瞄準(zhǔn)燈, 可選外置激光瞄準(zhǔn)燈 , 約3~5微米 , 內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 , 數(shù)據(jù)協(xié)議Modbus-TCP
DA47M, 可連接網(wǎng)絡(luò)的低溫紅外測溫儀
測溫范圍:20-1400°C(分段)
最小測量光斑直徑:Φ1.6mm
最短響應(yīng)時(shí)間:5ms (t95)
輸出信號:4-20mA或0-20mA可選
通信接口:以太網(wǎng)接口,可以對就地網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)。通過內(nèi)置的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器或Modbus-TCP協(xié)議,可以調(diào)節(jié)可調(diào)參數(shù),以適合應(yīng)用。
典型應(yīng)用有:
• 鋼鐵行業(yè)
• 回轉(zhuǎn)窯
• 焊接系統(tǒng)
• 陶瓷行業(yè)
• 金屬工業(yè)
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
型號 | DA47M |
測溫范圍 | |
20~850°C | |
30-1000°C | |
100~1400°C | |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度50°C |
光譜范圍 | 3~5µm |
光學(xué)系數(shù) | 100,300,800 |
距離系數(shù) | 約50:1 |
測量誤差1 | 0.6%測量值或1 K |
重復(fù)精度1 | 0.3%測量值或0.5 K |
NETD2 | 0.1K |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 5ms~100s可調(diào) |
發(fā)射率 | 0.050~1.000 |
坡度 | 無 |
存儲方式 | 最大值或最小值存儲, 可通過通信接口調(diào)整 |
輸出信號 | 0/4~20mA,可切換,線性,最大負(fù)荷:700Ω@24V |
通信接口 | 以太網(wǎng)100MB/s,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,數(shù)據(jù)協(xié)議Modbus-TCP |
瞄準(zhǔn) | 內(nèi)置LED瞄準(zhǔn)燈或外置激光瞄準(zhǔn) |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot, 可選: PYROSOFT Spot Pro |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時(shí)間, 溫度單位°C或°F, 存儲方式, 子測溫范圍, 透過率, 環(huán)溫補(bǔ)償?shù)?/font>(通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器或Modbus-TCP) |
供電電源 | 24VDC±25 %, 殘留紋波 500 mV; LED 瞄準(zhǔn)燈: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 最大1.5 W (無瞄準(zhǔn)燈) |
運(yùn)行溫度 | 0~70°C |
存儲溫度 | –20~70°C |
重量 | 約 450g |
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度124mm |
外殼 | 不銹鋼,帶插座;LED指示燈 |
防護(hù)等級 | IP65 (符合DIN EN 60529和DIN 40050) |
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)范 |
供貨范圍 | DA47F紅外測溫探頭,操作手冊,安裝螺母,檢測單,軟件PYROSOFT Spot,連接電纜需單獨(dú)訂貨 |
帶聯(lián)網(wǎng)功能的47系列產(chǎn)品一覽
德國DIAS紅外測溫儀另外一種聯(lián)網(wǎng)方式:
微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請以實(shí)物為準(zhǔn)。