規格:DA44F , 100~2500°C , 波長約3.9微米
單位:
瀏覽次數:2327
性能標簽:
DA44F透過火焰測溫紅外測溫儀 , 100~1400°C , 150~1700°C , 200~1800°C , 500~2500°C , 波長約3.9微米
DA44F透過火焰測溫紅外測溫儀
測溫范圍:100~1400°C , 500~2500°C
波長:約3.9微米
性能指標
技術數據 | |
型號 | DA44F |
100~1400°C(無瞄準,可選外置激光瞄準燈) | |
500~2500°C , 可選150~1700°C 或 200~2000°C | |
主要用途 | 透過火焰測溫 |
光譜范圍 | 約3.9µm |
光學系數 | 固定焦距100、300、800,光圈直徑15mm |
距離系數 | 約50:1 ~ 60:1 |
最小光斑直徑 | 1.6mm |
測量誤差1 | 0.6%測量值(°C)或1K |
重復精度1 | 0.3%測量值(°C)或0.5K |
NETD2 | 0.1K1 |
響應時間(t95) | 最小5ms,可調,可達100s |
發射率 | 0.050~1.000, 通過通信接口調整 |
輸出信號 | 0/4~20 mA,軟件切換,最大負荷: 700Ω |
瞄準方式 | 無,可選內置LED等瞄準或激光瞄準 |
通信接口 | 電隔離RS485,半雙工,波特率115kBd,數據協議Modubus RTU |
可調參數 | 發射率 響應時間, 溫度單位°C或°F, 存儲方式, 子測溫范圍, 可通過RS485通信接口和軟件調整 |
供貨范圍 | 紅外測溫儀探頭DA44G / DA44F ,操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨訂貨) |
光學系數
光學系數100 (聚焦點在 a=100mm 測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 50 | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 |
無LED瞄準燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44F | 15.0 | 7.9 | 1.6 | 11.0 | 20.0 | 28.0 | 37.0 |
有LED瞄準燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44F | 13.0 | 7.2 | 2.0 | 12.0 | 19.0 | 27.0 | 35 |
光學系數300 (聚焦點在a=300mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 250 | 260 | 400 | 500 | 600 |
無LED瞄準燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44F | 15.0 | 10.8 | 4.6 | 4.2 | 15.0 | 22.0 | 29.0 |
有LED瞄準燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44F | 15.0 | 11.0 | 4.8 | 5.6 | 18.0 | 26.0 | 33 |
光學系數800 (聚焦點在a=800mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
無LED瞄準燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44F | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
有LED瞄準燈 | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
DA44F | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 18.0 | 24.0 |
德國DIAS所有透過火焰測溫的紅外測溫儀一覽表:
1、高精度透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DPE10MF(50~2500°C, 分段)
2、高精度透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA10F(200~2500°C, 分段)
3、高精度透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA10MF(75~1800°C)
4、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DT40F(300~2500°C, 分段)
5、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DT44F(300~2500°C, 分段)
6、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA44F(50~2500°C, 分段)
7、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA47F(100~2500°C, 分段)
8、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA47MF(50~1000°C)
德國DIAS所有透過火焰測溫成像的紅外熱像儀:
德國DIAS所有透過火焰測溫成像的紅外熱像系統:
歡迎關注我們微信公眾號KingDIAS
更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。