規格:DSR10N
單位:臺
瀏覽次數:3912
性能標簽:
DSR10N , 雙色紅外測溫儀 , 比色紅外測溫儀 , 500~1200°C , 600~1400°C , 700~1800°C , 800~2500°C , 900~3000°C ,1000~3300°C , 波長0.7~1.1μm
高精度、經典型、雙色紅外測溫儀
測溫范圍500~3300°C
• 數字式雙色紅外測溫儀,測溫范圍:500~3300 °C
• 響應時間短,最小5 ms;最小可測目標1.2mm
• 通信接口RS485,可用于總線系統集成
• 就地顯示和就地按鈕調整參數
• 可變焦距,帶瞄準燈瞄準、透鏡瞄準或透鏡瞄準
• 用于測量快速運動、煙霧、水汽、小目標的物體
• 綠色LED或紅外激光瞄準燈或透鏡瞄準。
典型應用:
• 鋼鐵冶金行業
• 回轉窯工程
• 熱處理、熱加工
• 焊接
• 有色金屬
• 單晶硅、多晶硅鑄錠爐
技術數據
型號 | DSR10N | DSR10N | DSR10N | DSR10N | DSR10N |
視頻瞄準型號 | DSR10NV | DSR10NV | DSR10NV | DSR10NV | DSR10NV |
測溫范圍 | 500~1200°C | 600~1400°C | 700~1800°C | 800~2500°C | 900~3000°C |
1000~3300°C | |||||
子測溫范圍 | 在溫度范圍內可調,最小溫度跨度 50 °C | ||||
光譜范圍 | 0.7 μm ~ 1.1 μm | ||||
光學鏡頭 | 可變焦距,帶石英玻璃保護窗,最小測量目標0.8 mm | ||||
距離系數比 | 50:1 | 100:1 | 200:1 | 300:1 | 300:1 |
測溫誤差 | 0.5 % 測量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | ||||
重復精度 | 0.2 % 測量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | ||||
NETD | 0.1 °C (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) | ||||
響應時間 (t95) | 5 ms, 可調直到10 s | ||||
比色系數或坡度 K | 0.800 ~ 1.200, 通過通信接口或紅外測溫儀上按鈕可以調節 | ||||
發射率 | 0.050 ~ 1.000, 可通過軟件或紅外測溫儀上的按鈕調節(單色模式) | ||||
存儲方式 | 最小值存儲或最大值存儲,通過通信接口可以調節 | ||||
輸出信號 | 0/4 ~ 20 mA, 可通過軟件可調, 溫度線性, 最大負荷 : 500 歐 | ||||
通信接口 | RS485, 電隔離,半雙工, 最大115 kBd | ||||
瞄準方式 | LED燈瞄準、激光瞄準燈、透鏡瞄準、視頻瞄準 | ||||
軟件 | Windows.下軟件 PYROSOFT Spot | ||||
可調參數 | 比色系數, 發射率 , 響應時間, 溫度單位°C 或 °F, 存儲方式, 子測溫范圍、 | ||||
切換輸出, 通過通信接口和軟件調節 | |||||
用戶控制 | 比色系數/發射率控制按鈕(調節步長0.001), 瞄準燈按鈕, 顯示器 | ||||
供電電源 | 24 V DC ± 25 % | ||||
功耗 | 最大1.5 W | ||||
操作溫度 | 0~70 °C | ||||
存儲溫度 | –20~70 °C | ||||
重量 | 約520 g | ||||
尺寸 | 54 × 54 mm, 長度 170 mm | ||||
外殼 | 緊湊型外殼,帶插頭連接器,顯示器,按鈕和光學鏡頭保護窗口 | ||||
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | ||||
CE認證 | 符合EU規定 (EN 50 011) | ||||
供貨范圍 | PYROSPOT DSR10N,操作手冊 , 檢測單,Windows. 下軟件PYROSOFT Spot | ||||
(無連接電纜,需單獨訂貨) |
光學系數
測量距離a (mm) | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | |||
鏡頭拉伸長度(mm) | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18 | 15 | |||
型號 | 溫度范圍 | 光圈D | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
a=250mm | a=4000mm | ||||||||
DSR10N | 500~1200°C | 8 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 80.0 |
DSR10N | 600~1400°C | 8 | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 40.0 |
DSR10N | 700~1800°C | 8 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 |
DSR10N | 800~2500°C,900~3000°C | 5.5 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 13.3 |
視頻瞄準
DSR10N可以選用視頻瞄準,請參見: 10系列帶視頻瞄準的系列
德國DIAS便攜式、雙色紅外測溫儀
0、便攜式雙色紅外測溫儀DSR80NV,測溫范圍:500~3000°C(溫度分段)
德國DIAS低溫、雙色紅外測溫儀
1、方形、低溫雙色紅外測溫儀(集成式)DGR10N,測溫范圍300~2300°C(溫度分段)
2、圓形、低溫雙色紅外測溫儀DGR55N, 測溫范圍300~2300°C(溫度分段)
3、光纖式、低溫雙色紅外測溫儀DGRF11N, 300~2300°C(溫度分段)
德國DIAS高溫、雙色紅外測溫儀
4、超低價格、雙色紅外測溫儀DSR44N系列,測溫范圍:600~3000°C(分段)
5、低價格、高精度、光纖雙色紅外測溫儀DSRF44N,測溫范圍:700~3000°C (分段)
6、低價格、高精度、雙色紅外測溫儀DSR54N、DSR54NV,測溫范圍:500~3000°C (分段)
7、電動調焦或固定焦距雙色紅外測溫儀DSR55N、DSR55NV,測溫范圍:500~3000°C (分段)
8、低價、高精度、雙色紅外測溫儀DSR56N、DSR56NV,測溫范圍500~3000°C (分段)
9、高精度、雙色紅外測溫儀(集成式)DSR10N,測溫范圍 500~3000°C(分段)
10、高精度、光纖雙色紅外測溫儀DSRF11N,測溫范圍 700~3000°C(分段)
11、可測量火焰溫度的雙色紅外測溫儀)(集成式)DSR10NF,測溫范圍600~3000°C (分段)
12、可測量火焰溫度的雙色紅外測溫儀(集成式)DSR54NF,測溫范圍600~3000°C (分段)
更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。