規格:DGRF11N , 300~1100°C,350~1300°C,400~1600°C
單位:
瀏覽次數:3844
性能標簽:
DGRF11N , 低溫雙色紅外測溫儀 , 300~1100°C,350~1300°C,400~1600°C,500~2300°C
DGRF11N , 低溫雙色,光纖紅外測溫儀 ,
300~1100°C,350~1300°C
400~1600°C,500~2300°C
特征:
• 測溫范圍:300~1100°C , 350~1300°C , 400~1600°C,500~2300°C
• 最快響應時間5 ms
• 可變焦距,最小測量光斑直徑0.7 mm
• RS485通信接口
• 就地顯示器和按鍵調整參數
• 環溫可達250°C
典型應用區域:
• 金屬熱處理中正在冷卻的溫度監控
• 去應力退火過程
• 結晶退火
• 回火過程
技術指標
型號 | DGRF11N |
測溫范圍 | 300~1100°C,350~1300°C,400~1600°C,500~2300°C |
子測溫范圍 | 在溫度范圍內可調,最小跨度 50°C |
光譜范圍 | 1.5 μm ~ 1.9 μm |
光學鏡頭 | 可調焦距 ROH I-100, ROH II-65, ROH II-250 |
距離系數比 | 參見表格 |
測溫誤差 | 0.5 % 測量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
重復精度 | 0.2 % 測量值(Tamb = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD | 0.1 °C (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應時間 (t95) | 5 ms, 可調直到10 s |
比色系數或坡度 K | 0.800 ~ 1.200, 通過通信接口或紅外測溫儀上按鈕可以調節 |
發射率 | 0.050 ~ 1.000, 可通過軟件或紅外測溫儀上的按鈕調節(單色模式) |
存儲方式 | 最大值存儲,通過通信接口可以調節 |
輸出信號 | 0/4 ~ 20 mA, 可通過軟件可調, 溫度線性, 最大負荷 : 500 歐 |
開關輸出/開關閾值 | 1個光耦繼電器, 最小負荷RLoad 48Ω / 在測溫范圍內可調 |
通信接口 | RS485, 電隔離,半雙工, 最大115 kBd |
瞄準方式 | 紅色激光瞄準燈,透鏡瞄準 ,視頻瞄準 |
軟件 | Windows.下軟件 PYROSOFT Spot |
可調參數 | 比色系數, 發射率 , 響應時間, 溫度單位°C 或 °F, 存儲方式, 子測溫范圍, 通過通信接口和軟件調節 |
用戶控制 | 比色系數/發射率控制按鈕(調節步長0.001), 瞄準燈按鈕, 顯示器 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 最大1.5 W |
操作溫度 | 0 °C~60 °C (電子盒), 0 °C~250 °C (光纖探頭),0 °C~250 °C (光纖電纜), 0 °C~150 °C (直角光纖電纜 |
存儲溫度 | –20~70 °C |
重量 | 約 600 g (無光纖電纜和光纖探頭) |
尺寸 | 約110 mm × 80 mm × 40 mm |
外殼 | 鋁制外殼(帶插座、顯示器和按鍵) |
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE認證 | 符合EU規定 (EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DGRF 11N, 操作手冊, 檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot 軟件(不帶 連接電纜, 光纖電纜和光纖探頭, 請單獨訂貨) |
光學系數
測量距離a [mm] | 0 | 100 | 165 | 225 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
ROH I-100 (訂貨號 3310A50011),光圈D=6.0 mm | ||||||||
測溫范圍 | 光斑直徑M[mm] | |||||||
300~1100 °C | 6.0 | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 13.0 | 18.0 |
350~1300 °C | 6.0 | 1.8 | 2.9 | 4.0 | 5.5 | 9.0 | 13.0 | 18.0 |
400~1600 °C | 6.0 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9.0 |
500~2300 °C | 6.0 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9.0 |
ROH II-65 (Part number 3310A50021), Aperture D 二 9,0 mm | ||||||||
測量距離a [mm] | 0 | 65 | 85 | 110 | 150 | 200 | 240 | 300 |
ROH II-65 (訂貨號 3310A50021),光圈D=9.0 mm | ||||||||
測溫范圍 | 光斑直徑M[mm] | |||||||
300~1100 °C | 9.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.0 |
350~1300 °C | 9.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.0 |
400~1600 °C | 9.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
500~2300 °C | 9.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
ROH II-250 (Part number 3310A50026), Aperture D 二 9,0 mm | ||||||||
測量距離a [mm] | 0 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 2500 |
ROH II-250 (訂貨號 3310A50026),光圈D=9.0 mm | ||||||||
測溫范圍 | 光斑直徑M[mm] | |||||||
300~1100 °C | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 7.2 | 9.2 | 12.0 | 24.0 | 31.0 |
350~1300 °C | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 7.2 | 9.2 | 12.0 | 24.0 | 31.0 |
400~1600 °C | 9.0 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 13.0 | 17.0 |
500~2300 °C | 9.0 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 13.0 | 17.0 |
如何選型,請點擊參見:
德國DIAS紅外公司的所有雙色紅外測溫儀
1、便攜式、雙色紅外測溫儀DSR80NV,測溫范圍:500~3000°C (分段)
2、超低價格、雙色紅外測溫儀DSR44N系列,測溫范圍:600~3000°C(分段)
3、低價格、高精度、光纖雙色紅外測溫儀DSRF44N,測溫范圍:700~1800°C (分段)
4、低價格、高精度、雙色紅外測溫儀DSR54N、DSR54NV,測溫范圍:500~3300°C (分段)
5、低價、高精度、雙色紅外測溫儀DSR56N、DSR56NV,測溫范圍500~3300°C (分段)
6、高精度、雙色紅外測溫儀(集成式)DSR10N,測溫范圍 500~3300°C(分段)
7、高精度、低溫、雙色紅外測溫儀(集成式)DGR10N,測溫范圍 300~2300°C(分段)
8、高精度、雙色紅外測溫儀(光纖式)DSRF11N,測溫范圍 700~3300°C(分段)
9、高精度、低溫、雙色紅外測溫儀(光纖式)DGRF11N,測溫范圍 300~2300°C(分段)
10、可測量火焰溫度的雙色紅外測溫儀(集成式)DSR10NF,測溫范圍600~3300°C (分段)
11、可測量火焰溫度的雙色紅外測溫儀(集成式)DSR54NF,測溫范圍600~3000°C (分段)
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。