規格:DS55N, DS55NV, 550~3000°C
單位:
瀏覽次數:1484
性能標簽:
DS55N, DS55NV, 短波電動調焦紅外測溫儀, 測溫范圍:550~1500°C,600~1800°C,800~2500°C,900~3000°C, 600~3000°C
高精度短波紅外測溫儀
可變焦距、電動調焦型紅外測溫儀DS55N,DS55NV
測溫范圍:550~3000°C(有5個溫度段)
55系列、56系列紅外測溫儀的不同點:
1、55系列為可調焦距,56系列為固定焦距
2、55系列為電動調焦,56系列沒有電動調焦
3、55系列只有激光、透過瞄準、彩色視頻瞄準,56系列還有取景器瞄準
4、55系列最小光斑直徑 Φ1.0mm,56系列最小光斑直徑 Φ0.8mm
5、55系列最大距離系數為240:1,56系列最大距離系數為300:1
6、56系列有長波8~14微米型號DT56L,玻璃專用型DT56G,55系列沒有這些型號
7、55系列尺寸為 105mm x Φ50mm,56系列尺寸為140mm x Φ50mm
8、55系列精度為0.5%測量值+1K,56系列精度為0.5%測量值
9、55系列精度為0.1%測量值+0.5K,56系列精度為0.1%測量值
主要特征:
性能指標
型號 | DS55N , DS55NV |
測溫范圍 | 550~1500°C* |
600~1800°C | |
800~2500°C | |
900~3000°C | |
600~3000°C | |
主要用途 | 短波, 通用 |
光譜范圍 | 0.8~1.1μm |
光學系數 | 可變焦距,電動調焦 (可分8步調節) |
距離系數 | *160:1, 其它240:1 |
最小光斑直徑 | 1.0mm |
測量誤差1 | 0.5 %測量值(°C)+1K |
重復精度1 | 0.1%測量值(°C)+0.5K |
NETD2 | 0.1K1 |
透過率 | 50~100% |
響應時間(t95) | 最小2ms3,可調,可達100s |
比色系數(坡度) | 無 |
發射率 | 0.050~1.000, 通過通信接口調整 |
輸出信號 | 0/4~20 mA,軟件切換,最大負荷:500Ω |
瞄準方式 | 激光瞄準,645~660 nm, class II, < 1 mW,透鏡瞄準,彩色視頻瞄準 |
開關輸出/開關閾值 | 1個光耦繼電器, RLoad 最小48Ω (電隔離) / 在測溫范圍內可調 |
可調參數 | 通過通信接口或就地顯示器調整: 發射率(和坡度)、透過率、環溫補償、響應時間、存儲設置、子測溫范圍、切換輸出的切換閾值,電動調焦 |
供貨范圍 | DS55N探頭 ,操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨訂貨) |
光學系數和電動調焦
可變焦距及電動調焦 (可分8步調節) | |||||||||
測量距離 a [mm] | 240 | 360 | 540 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 4000 | |
溫度范圍 | 光圈直徑 D [mm] | 光斑直徑 M [mm] | |||||||
550 °C~1500 °C | 10.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 16.0 | 25.0 |
600 °C~1800 °C | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
800 °C~2500 °C | 8.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
900 °C~3000 °C | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
600 °C~3000 °C | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
瞄準方式:激光燈瞄準、透鏡瞄準、彩色視頻瞄準
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。