規格:DSR10NF,DSR4NF,DPE10C,DT40C,DT40F,DT44F
單位:
瀏覽次數:3788
性能標簽:
窯爐測溫 , 鍋爐測溫 , 爐窯測溫 , 德國DIAS紅外測溫儀一覽 , 測溫范圍200~3300°C
窯爐測溫用DIAS紅外測溫儀一覽
德國DIAS紅外公司為各種窯爐應用都準備了高中低價格梯度的紅外測溫儀。
窯爐測溫主要分類及德國DIAS紅外測溫儀選型:
1、測量窯爐的爐壁溫度:監控爐壁耐火材料的溫度,確保窯爐的壽命。
技術參數對比:
型號 | DPE10MF | DT40F | DT44F |
測溫范圍 | 50~1000°C | - | - |
75~1200°C | 300~1300°C | 300~1300°C | |
250~1500°C | 400~1400°C | 400~1400°C | |
500~2500°C | 500~2500°C | 500~2500°C | |
波長 | 3.9μm | ||
光學系數 | 變焦,>100:1 | 40:1或50:1 | |
最小光斑 | 0.7mm | 2mm@100mm | |
瞄準方式 | LED、激光、透鏡 | 無、綠色LED、紅色激光 | |
響應時間 | 1.5ms | 60ms | 10ms |
精度 | 0.3%測量值+1K | 1.00% | 0.60% |
重復精度 | 0.1 %測量值+1K | 0.50% | 0.30% |
發射率 | 0.100~1.000 | 0.200~1.000 | 0.200~1.000 |
輸出 | 0/4~20 mA | 4~20 mA | 0/4~20 mA |
通信接口 | RS485 | USB接口 | RS485 |
外殼 | 緊湊型, 鋁制 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
連接電纜 | 12芯 | 5芯 | 12芯 |
尺寸 | 54×54mm, 長170mm | 125mm x M40 |
點擊鏈接,詳細瀏覽:
1) 二線制低價格紅外測溫儀DT40F,測溫范圍300~1300°C , 400~1400 °C , 500~2500 °C
2) 四線制低價格紅外測溫儀DT44F,測溫范圍300~1300°C , 400~1400 °C , 500~2500 °C
3) 高精度、四線制紅外測溫儀DPE10MF,測溫范圍50°C~1000°C , 75°C~1200°C , 250°C~1500°C ,
500°C~2500°C
2、測量窯爐內的火焰溫度:監控火焰溫度,間接監控爐壁耐火材料的溫度和窯爐內工件溫度,
確保窯爐壽命并確保工件不會過度加熱或工件加熱溫度不低于預設定溫度
德國DIAS紅外公司提供一系列專門用于火焰測溫的紅外測溫儀,既可以測量帶顆粒的火焰溫度,
也可以測量清潔火焰溫度。
型號和參數對比如下:
型號 | DSR10NF | DSR54NF | DPE10C | DT40C |
測溫范圍 | 500~1200°C | 500~1200°C | 500~2000°C | 500或200~1800°C |
600~1400°C | 600~1400°C | |||
700~1800°C | 700~1800°C | |||
800~2500°C | 800~2500°C | |||
900~3000°C | 900~3000°C | |||
應用 | 帶顆粒的火焰測溫 | 清潔火焰測溫 | ||
波長 | 0.7~1.1μm | 0.7~1.1μm | 4.5μm | 4.5μm |
光學系數 | >50:1,100:1,200:1 | >50:1,100:1,200:1 | 100:1, 200:1 | 50:1 |
最小光斑 | 1.2mm@250mm | 1.2mm@250mm | 1.2mm@250mm | 2mm@100mm |
瞄準方式 | LED、激光、透鏡、視頻 | 激光、視頻 | LED、激光、透鏡、視頻 | 無 |
響應時間 | 5ms | 5ms | 1.5ms | 60ms |
精度 | 0.5%測量值 | 0.5%測量值 | 0.5%測量值 | 1.00% |
重復精度 | 0.2%測量值 | 0.2%測量值 | 0.2%測量值 | 0.50% |
發射率 | 0.50~2.50(煙灰因子) | 0.50~2.50(煙灰因子) | 0.100~1.000 | 0.200~1.000 |
輸出 | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA | 0/4~20 mA | 4~20 mA |
通信接口 | RS485 | RS485 | RS485 | USB接口 |
外殼 | 緊湊型, 鋁制 | 緊湊型, 鋁制 | 緊湊型, 鋁制 | 不銹鋼 |
連接電纜 | 12芯 | 12芯 | 12芯 | 5芯 |
尺寸 | 54×54mm, 長170mm | 長105 mm, Φ50 mm | 54×54mm, 長170mm | 125mm x M40 |
點擊鏈接,詳細瀏覽:
3、測量窯爐內工件的溫度:直接監控工件溫度,確保工件不會過度加熱或工件加熱溫度不低于
設定溫度。
測量工件溫度同樣要穿透火焰來測溫火焰后面的工件溫度,這和測量爐壁的溫度是一樣的。
型號與參數對比表:
型號 | DPE10MF | DT40F | DT44F |
測溫范圍 | 50~1000°C | - | - |
75~1200°C | 300~1300°C | 300~1300°C | |
250~1500°C | 400~1400°C | 400~1400°C | |
500~2500°C | 500~2500°C | 500~2500°C | |
波長 | 3.9μm | ||
光學系數 | 變焦,>100:1 | 40:1或50:1 | |
最小光斑 | 0.7mm | 2mm@100mm | |
瞄準方式 | LED、激光、透鏡 | 無、綠色LED、紅色激光 | |
響應時間 | 1.5ms | 60ms | 10ms |
精度 | 0.3%測量值+1K | 1.00% | 0.60% |
重復精度 | 0.1 %測量值+1K | 0.50% | 0.30% |
發射率 | 0.100~1.000 | 0.200~1.000 | 0.200~1.000 |
輸出 | 0/4~20 mA | 4~20 mA | 0/4~20 mA |
通信接口 | RS485 | USB接口 | RS485 |
外殼 | 緊湊型, 鋁制 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
連接電纜 | 12芯 | 5芯 | 12芯 |
尺寸 | 54×54mm, 長170mm | 125mm x M40 |
點擊鏈接,詳細瀏覽:
1) 二線制低價格紅外測溫儀DT40F,測溫范圍300~1300°C , 400~1400 °C , 500~2500 °C
2) 四線制低價格紅外測溫儀DT44F,測溫范圍300~1300°C , 400~1400 °C , 500~2500 °C
3) 高精度、四線制紅外測溫儀DPE10MF,測溫范圍50°C~1000°C , 75°C~1200°C , 250°C~1500°C ,
500°C~2500°C
除了測溫,如果還想紅外成像,請點擊:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。