規格:DGA10N , DGA10NV
單位:
瀏覽次數:3607
性能標簽:
特殊型紅外測溫儀 , 硅專用型紅外測溫儀DGA10N , 激光專用型紅外測溫儀DGA10N , DGA10NV , 測溫范圍400~2500°C
2018年8月DIAS將以前的DA10N、DA10NV型號改為DGA10N、DGA10NV
硅專用型紅外測溫儀DGA10N , DGA10NV
激光專用型紅外測溫儀DGA10N , DGA10NV
硅測量用特殊紅外波長
測溫范圍400~1400°C , 600~1800°C , 800~2500°C,
數字式紅外測溫儀DAG10N開發用于測量工業和研發中的400~2500 °C的硅和激光應用的溫度。
因為紅外輻射可以滲透該段硅特殊窄波段光譜范圍,從而可以幾乎采用恒定的發射率寬范圍精
確測量硅表面的溫度。
對于用激光加工的金屬表面應用測溫, DGA10N也是最佳選擇。大多數激光的波長都在DGA10N
紅外測溫儀的波長之外,所以用DA10N來測量激光溫度不會受到激光的影響。這樣就可以不再
使用大多數情況下需要應用的激光阻擋濾光片(如DG40N采用激光抑制濾光片)。
技術數據 | |
型號 | DGA10N / DGA10NV |
測溫范圍 | 400~1400°C |
600~1800°C | |
800~2500°C | |
特征 | 硅專用型紅外測溫儀、激光加工專用型紅外測溫儀, 高精度、四線制 |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度50°C |
光譜范圍 | ~0.88 μm |
光學系數 | 可變焦距 , 帶石英玻璃保護窗口 ,最小測量視場1.2mm |
距離系數 | 50:1 (400~1400°C), 其它溫度范圍200:1 |
測量誤差1 | 0.5%測量值 |
重復精度1 | 0.1%測量值 |
NETD2 | 0.1°C |
響應時間(t95) | 2ms~100s |
發射率 | 0.050~1.000 |
存儲方式 | 最小值和最大值存儲,通過通信接口可調 |
輸出信號 | 0/4~20mA, 通過軟件可切換, 溫度線性, 最大負荷500 Ω (電隔離) |
切換輸出/閾值 | 1路光耦合繼電器, RLoad 最小48 Ω/在測溫范圍內可調 |
通信接口 | RS-485 (電隔離), 半雙工 , 波特率可達115kBd , 數據協議Modbus RTU |
瞄準方式 | LED瞄準燈 , 激光瞄準燈(630~680nm, class II, < 1 mW), 透過透鏡瞄準或彩色視頻模塊(DA10NV) |
軟件 | Windows®下軟件PYROSOFT Spot, 可選: PYROSOFT Spot Pro |
可調參數 | 發射率, 透過率, 環境輻射 , 響應時間 , 溫度單位°C 或 °F , 存儲設置 , 測量輸出的子測溫范圍 , |
切換輸出的切換閾值 (通過軟件和通信接口可調) | |
就地用戶控制 | 發射率控制按鍵(分辨率0.001) , 瞄準燈按鍵 , 顯示器 |
供電電源 | 24VDC±25 %, 瞄準燈: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 最大1.5 W (無切換輸出的負荷時) |
運行溫度 | 0~70°C |
存儲溫度 | –20~70°C |
重量 | 約 520g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 長度170 mm |
外殼 | 緊湊型外殼 , 帶插座、顯示器、按鍵和光學保護窗口 |
測試規則 | EN 55 011:1998, limit class A |
防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DGA10N / DGA10NV 安裝螺母, 檢測單, 操作手冊, Windows®下軟件PYROSOFT Spot |
(無連接電纜 , 請單獨訂貨) |
光學系數
可變焦距 | ||||||||||
測量距離a(mm) | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | 光圈直徑(mm) | 訂貨號 | ||
鏡頭拉伸(mm) | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18.0 | 15.0 | @ | LED瞄準 | 激光瞄準 | |
測溫范圍 | 測量光斑直徑M(mm) | a=250mm | a=4000mm | 透鏡瞄準 | 視頻瞄準 | |||||
400~1400°C | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 80.0 | 13.0 | 10.5 | 5107001203 | 5107011203 |
5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 80.0 | 13.0 | 10.5 | 5107021203 | 5107031203 | |
600~1800°C | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 8.0 | 6.5 | 5107001204 | 5107011204 |
1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 8.0 | 6.5 | 5107021204 | 5107031204 | |
800~2500°C | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 6.5 | 5107001205 | 5107011205 |
1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 10.0 | 6.5 | 5107021205 | 5107031205 |
相關產品:
其它測量激光焊斑的紅外測溫儀:
歡迎關注我們微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。