規格:DT10G, DT44G, DT40G, DT42G, DT4G, , 超薄玻璃專用型DT40U
單位:臺
瀏覽次數:3799
性能標簽:
德國DIAS, 玻璃專用型紅外測溫儀一覽, DT10G , DT44G , DT40G , DT42G , DT4G , 測溫范圍 100 ~ 1300°C , 200~1400°C , 500~2500°C , 超薄玻璃專用型紅外測溫儀 DT40U , 測溫范圍300~1100°C
玻璃專用型紅外測溫儀
1、DSF30NG、DSF34NG玻璃專用型光纖式紅外測溫儀,測溫范圍600~1800°C
常用于浮法玻璃的玻璃熔窯、器皿玻璃的玻璃窯爐、投料機
2、集成式玻璃專用型紅外測溫儀型號及性能指標一覽
常用于:錫槽(成形工段)、退火工段
技術數據 | |||||
型號 | DT10G | DT44G | DT40G | DT42G | DT4G |
測溫范圍 | 150~1400°C | 100~1300°C | 100~1300°C | 100~1300°C | 200 ~1400 °C |
500~2500°C | 200~1400°C * | 200~1400°C * | 500~2500°C * | 500 ~1400 °C | |
500~2500°C * | 500~2500°C * | ||||
特征 | 精度高、四線制 | 精度高、四線制 | 常用、二線制 | 常用、二線制 | 小探頭、四線制 |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度50°C | ||||
光譜范圍 | 5μm | 5µm | 5.14µm | 5.14µm | 5 µm |
光學系數 | 可變焦距 | 100,300,800,1200 | 300, 800 | 固定焦距 | |
距離系數 | 約100:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | 20:1 |
測量誤差1 | 0.6%測量值或1°C3 | 0.6%測量值或1 K | 1.0%測量值或1 K | ||
重復精度1 | 0.3%測量值或0.5°C3 | 0.3%測量值或0.5 K | 0.5%測量值或0.5K | ||
NETD2 | 0.2°C | 0.1°C | 0.1°C | 0.1°C | |
響應時間(t95) | 100ms, 可調達100s | 10ms, 可調, 達100 s | 60ms, 可調,達100 s | 0.1s~100s (出廠設定100ms) | 100 ms, 可調達100 s |
發射率 | 0.200~1.000 | 0.200~1.000 | 0.200~1.000 | 0.20~1.00 (出廠設定1.000) | 0.200~1.000 (出廠設定 1.000) |
存儲方式 | 最小值和最大值存儲,通過通信接口可調 | ||||
輸出信號 | 0/4~20 mA,線性, 最大負荷700Ω | 4~20mA, 線性,最大負荷600Ω | 4~20mA, 線性,最大負荷500Ω | 0/4~20mA, 最大負荷700Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485,半雙工,最大115 kBd,Modbus MTU | 電隔離 USB 通信接口 | 無 | 同DT10G | |
瞄準方式 | 激光、透鏡瞄準 | 無或可選外置激光瞄準燈, * 可選內置LED瞄準燈 | 無瞄準或可選外置激光瞄準燈 | 無 | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | ||||
可調參數 | 發射率、響應時間、溫度單位°C或°F,、存儲方式、子測溫范圍、環溫補償等 | 發射率 | 同DT10G | ||
用戶控制 | 發射率和瞄準按鈕、顯示器 | 無 | 發射率 | 溫度顯示, 調整參數按鍵和顯示器 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | 24VDC±25 %, 殘留紋波 500 mV, 瞄準燈: 7~30VDC, < 200 mW | 24VDC± 25 % | ||
功耗 | 最大1.5 W | 最大1.5 W | 最大0.6 W (無瞄準燈) | 約 2 W | |
運行溫度 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 傳感頭0~125 °C, 電子盒0~70 °C |
存儲溫度 | –20~70°C | –20~70°C | –20~70°C | –20~70°C | –20 ~ 70 °C |
重量 | 約 500 g | 約 450g | 約 450g | 約 450g | 約 500 g |
尺寸 | 54mmx54mmx170 mm | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm | 約110mm×80mm×40mm | ||
外殼 | 鋁制, 方形,帶插座 | 不銹鋼,帶插座 | 不銹鋼 | ||
測試規則 | EN 55 011:1998, limit class A | ||||
防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | ||||
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) | ||||
供貨范圍 | 紅外測溫儀探頭(DT10G/DT44G/DT40G/DT42G/DT4G),安裝螺母, 操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨訂貨) | ||||
1 技術指標經過黑體爐標定, T環溫 = 23°C, t95 = 1 s; 2 噪聲等溫差; 3.取最大值; 4 DT4G帶2路繼電器輸入輸出, 探頭電纜2.5m或5m |
3、低溫(<100°C)時采用長波紅外測溫儀來測量,設置發射率為0.85
可用型號
4、超薄玻璃專用型紅外測溫儀 DT40U 、DT54U
德國DIAS紅外公司鑒于目前玻璃生產中的超薄玻璃生產線逐步增多,普通4.8~5.2微米的玻璃專用型
紅外測溫儀在實際超薄玻璃測溫中誤差偏大,于是研發了用于超薄玻璃測溫的紅外測溫儀DT40U, 完善了
玻璃測溫的紅外測溫儀體系。
技術數據 | |
型號 | DT 40U |
測溫范圍 | 300~1100°C |
特征 | 二線制、超薄玻璃專用型 |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度50°C |
光學系數 | 100,300,800,1200 |
距離系數 | 50:1 |
測量誤差1 | 1.0%測量值或1 K |
重復精度1 | 0.5%測量值或0.5K |
NETD2 | 0.1°C |
響應時間(t95) | 60ms, 可調達100s |
發射率 | 0.200~1.000 |
存儲方式 | 最小值和最大值存儲,通過通信接口可調 |
輸出信號 | 4~20mA, 線性,最大負荷600Ω |
通信接口 | 電隔離 USB 通信接口 |
瞄準方式 | 無或可選外置激光瞄準燈, * 可選內置LED瞄準燈 |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro |
可調參數 | 發射率、響應時間、溫度單位°C或°F,、存儲方式、子測溫范圍、環溫補償等 |
供電電源 | 24VDC±25 %, 殘留紋波 500 mV, 瞄準燈: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 最大0.6 W (無瞄準燈) |
運行溫度 | 0~70°C |
存儲溫度 | –20~70°C |
重量 | 約 450g |
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm |
外殼 | 不銹鋼,帶插座 |
測試規則 | EN 55 011:1998, limit class A |
防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) |
供貨范圍 | 紅外測溫儀探頭DT40U,安裝螺母, 操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨訂貨) |
1 技術指標經過黑體爐標定, T環溫 = 23°C, t95 = 1 s; 2 噪聲等溫差; 3.取最大值; |
另一款超薄專用型紅外測溫儀DT54U
技術數據 | |
型號 | DT54U |
測溫范圍 | 350~1200°C |
特征 | 四線制、超薄玻璃專用型 |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度50°C |
光學系數 | 5.2mm @ 340mm 或 5.3mm @ 370mm (康寧公司要求) |
距離系數 | >60:1:1 |
測量誤差1 | 0.6%測量值或1 K |
重復精度1 | 0.3%測量值或0.5K |
NETD2 | 0.15°C |
響應時間(t95) | 10ms, 可調達100s |
發射率 | 0.050~1.000 |
存儲方式 | 最小值和最大值存儲,通過通信接口可調 |
輸出信號 | 0/4~20mA, 線性,最大負荷600Ω |
通信接口 | 電隔離 RS485 通信接口 |
瞄準方式 | 內置激光瞄準, * 可選視頻瞄準 |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro |
可調參數 | 發射率、響應時間、溫度單位°C或°F,、存儲方式、子測溫范圍、環溫補償等 |
供電電源 | 24VDC±25 %, 殘留紋波 500 mV, 瞄準燈: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | 最大1.5 W |
運行溫度 | 0~70°C |
存儲溫度 | –20~70°C |
重量 | 約 600g |
尺寸 | 長度 105mm x 直徑50mm |
外殼 | 不銹鋼,帶插座 |
測試規則 | EN 55 011:1998, limit class A |
防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) |
供貨范圍 | 紅外測溫儀探頭DT54U,安裝螺母, 操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請單獨訂貨) |
1 技術指標經過黑體爐標定, T環溫 = 23°C, t95 = 1 s; 2 噪聲等溫差; 3.取最大值; |
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。