規格:DS4N
單位:
瀏覽次數:2997
性能標簽:
DS4N系列, 小探頭短波紅外測溫儀, 600 ~1800 °C , 800 ~2500 °C, 帶繼電器輸入輸出
DS4N系列, 小探頭 短波 紅外測溫儀
純德國制造,纖細精美
600 ~1800 °C , 800 ~2500 °C
最小可測目標尺寸1.3mm
明亮的OLED顯示器即使很遠也可以清晰看見。
小探頭可以用在很難接近的地點測量物體溫度。
典型應用區域:
• 鋼鐵行業
• 窯爐工業
• 焊接應用
• 陶瓷行業
• 金屬行業
技術參數
技術數據 | ||
型號 | DS4N | DS4N |
測溫范圍 | 600 ~1800 °C | 800 ~2500 °C |
傳感頭電纜長度 | 2.5 m、5m | |
光譜范圍 | 0.8 ~1.1 μm | |
固定光學系數 | 標準鏡頭 1500 mm, 64 : 1;近焦距 80 mm, 32 : 1 | |
內部數字處理 | 數字式 | |
發射率 ε | 0.050~1.000, 可調 (出廠設定 1.000) | |
測量誤差 | 1 % 測量值(°C) | |
重復精度 | 0.5 %測量值(°C) | |
NETD | < 0.1 K | |
子測溫范圍 | 在溫度范圍內可調, 最小跨度 50 °C | |
響應時間 (t95) | 10ms, 可調達 100 s | |
輸出信號 | 0/4 ~ 20 mA, 可切換, 溫度線性, 最大負荷 700 Ω @24 V | |
通信接口 | RS-485 (電隔離), 半雙工, 最大波特率 115 kBd, 數據協議 Modbus RTU | |
其他輸入輸出 | 用于刪除最大存儲值和最小存儲值的輸入, 2 路光學繼電器切換輸出, 無內勢, 最大60VDC/42VAC,500 mA) | |
數據存儲 | 最小值、最大值 | |
控制 | 溫度顯示, 調整參數的按鍵和顯示器 | |
可調參數 | 發射率, 透過率, 響應時間, 存儲方式, 模擬輸出, 子測溫范圍, 環溫補償, 輸出方式切換, 地址, | |
波特率, , 溫度范圍選擇°C 或 °F | ||
供電 | 24VDC± 25 %, 殘留紋波 500mV | |
功耗 | 約 2 W | |
操作溫度 | 傳感頭: 0~125 °C, 電子盒: 0~70 °C | |
存儲溫度 | –20 ~ 70 °C | |
防護等級 | IP65 (DIN EN 60529, DIN40050) | |
重量 | 約 500 g | |
尺寸 | 約 110 mm × 80 mm × 40 mm (電子盒) | |
CE 認證 | 符合 歐盟規則 | |
測試規則 | EN 55 011: 1998 | |
供貨范圍 | 帶光學探頭的 DS4N, 電子盒, 操作手冊, 檢測單, PYROSPOT Spot 軟件 |
電子盒內部接線和設置:
24V | 供電電源 +24VDC | IN2 | 功能輸入2 |
0V | 供電電源 0VDC | 0V | – 功能輸入饋線進 |
PE | 電勢地, 屏蔽線 | D– | D– RS485 |
I + | + 模擬輸出0/4~20 mA | D+ | D+ RS485 |
I – | – 模擬輸出0/4~20 mA | GND | GND RS485 |
R11 | 數字輸出繼電器1 針腳1, 最大60VDC/42VACeff 500mA | D– | D– RS485 |
R12 | 數字輸出繼電器1 針腳2, 最大60VDC/42VACeff 500mA | D+ | D+ RS485 |
R21 | 數字輸出繼電器2 針腳1, 最大60VDC/42VACeff 500mA | GND | GND RS485 |
R22 | 數字輸出繼電器2 針腳2, 最大60VDC/42VACeff 500mA | ||
24V | + 功能輸入饋線進 | NTC gb | 溫度探測器, 黃色(內部探測器探頭) |
IN1 | 功能輸入1, 刪除存儲的數據 | NTC gn | 溫度探測器, 綠色(內部探測器探頭) |
0V | – 功能輸入饋線進 | DET br | 探測器探頭, 探測器信號 (–), 棕色 |
24V | + 功能輸入饋線進 | DET ws | 探測器探頭, 探測器信號 (+), 白色 |
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。