規格:PYROLINE 128 Protection, PYROLINE 256 Protection
單位:
瀏覽次數:3631
性能標簽:
PYROLINE 128 Protection , PYROLINE 256 Protection , 紅外掃描熱像儀 , 防護等級IP5 , 測溫范圍0~1300°C , 波長8~14μm , 3~5μm , 4.8~5.2μm , 1.4~1.8μm
本款是在防護等級為IP54的PYROLINE 128 Compact,PYROLINE 256 Compact系列的基礎上開發出來的,其防護等級為IP65。
PYROLINE 128 protection及PYROLINE 256 protection系列紅外熱像儀,可以提供快速實時的工業過程非接觸溫度分布測量。
型號 | 光譜范圍 | 測溫范圍 |
PYROLINE 128L protection | 8~14 µm | 50 ~550 °C |
PYROLINE 128LS protection | 8~14 µm | 0~80 °C |
PYROLINE 128M protection | 3~5 µm | 450~1250 °C |
PYROLINE 128MS protection | 3~5 µm | 200~800 °C |
PYROLINE 128G protection | 4.8~5.2 µm | 450~1250 °C |
PYROLINE 128GS protection | 4.8~5.2 µm | 250~800 °C |
PYROLINE 128N protection | 1.4~1.8 µm | 600~1300 °C |
型號 | 光譜范圍 | 測溫范圍 |
PYROLINE 128LS/512Hz protection | 8~14 µm | 50~550 °C |
型號 | 光譜范圍 | 測溫范圍 |
PYROLINE 256L protection | 8~14 µm | 50 ~550 °C |
PYROLINE 256M protection | 3~5 µm | 450~1250 °C |
PYROLINE 256G protection | 4.8~5.2 µm | 450~1250 °C |
PYROLINE 256N protection | 1.4~1.8 µm | 600~1300 °C |
型號 | 光譜范圍 | 測溫范圍 |
PYROLINE 256L/512Hz protection | 8 ~14 µm | 150~800 °C |
歡迎關注我們微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。