規格:DPE10M
單位:
瀏覽次數:3659
性能標簽:
超高精度 , 數字式中波紅外測溫儀DPE10M , 20~1000°C , 3.0μm~5.0μm
特征
• 測溫范圍20~1000 °C
• 鍵盤和顯示器用于調整發射率和顯示實時溫度
• 線性溫度輸出 0/4~20 mA
• 激光瞄準 或 透鏡瞄準
• 最短響應時間 1.5 ms
• 可調焦距
典型應用:
• 鋼鐵行業 • 水泥行業
• 焊接安裝 • 陶瓷行業
• 金屬行業 • 焊接、鑄造
• 鋼化過程 • 燒結
• 錫焊 • 淬火和退火
技術數據
技術數據 | ||
型號 | DPE 10M | DPE 10M |
測溫范圍 | 20~850°C | 30~1000°C |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度50°C | |
光譜范圍 | 3~5µm | |
光學系數 | 可變焦距,最小可測光斑直徑為1mm | |
距離系數 | >100:1 | |
測量誤差 | 到 400 °C:2 K,超過 400 °C:0.3 %測量值+1K | |
重復精度 | 0.1%測量值+1K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tu= 23 °C, ε = 1, t95=1s, T 目標=150 °C) | |
響應時間(t95) | 1.5ms,可調,可達100s | |
發射率 | 0.010~1.000, 可通過接口或測溫儀上的按鈕調整 | |
存儲方式 | 最小值和最大值存儲,通過通信接口可調 | |
輸出信號 | 0/4~20 mA, 通過軟件調整,線性溫度 最大負荷: 700 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd,數據通信協議 Modbus MTU | |
瞄準 | LED燈,或激光瞄準,或透鏡瞄準 | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | |
可調參數 | 發射率,響應時間,溫度單位°C 或 °F,存儲方式,子溫度范圍,透過率,環溫補償 | |
用戶控制 | 發射率控制按鈕(分辨率0.001),瞄準燈按鈕,顯示器 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 最大9 W | |
運行溫度 | 0~70°C | |
存儲溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 520 g | |
尺寸 | 54mm×54mm, 長度170mm | |
外殼 | 緊湊外殼,帶插頭,顯示器,按鈕 | |
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | PYROSPOT DPE 10M, 操作手冊,檢測單, Windows®下PYROSOFT Spot | |
(無連接電纜, 請單獨訂貨) |
附件
軟件
手持式編程器
歡迎關注我們微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。