規格:DT40L , –40~1000℃,8~ 14μm
單位:臺
瀏覽次數:4047
性能標簽:
低溫紅外測溫儀 , DT40L , –40~1000℃ , 8~ 14μm
本款常備庫存>50套,現貨
已大量用于中國半導體行業、電子行業PCB、玻璃行業退火出口、食品、醫藥、生物行業
典型的應用有:
性能指標
性能指標 | |
型號 | DT 40L |
溫度范圍 | –40~1000℃ 或 0~1000℃(可調到任意量程范圍,最小量程50°C) |
光譜范圍 | 8~ 14 μm |
光纖探頭 | 不是 |
光學鏡頭 | 固定焦距,最小可測直徑為2mm |
距離系數 | 50:1 |
測量誤差 | 1%測量值 |
重復精度 | 0.5%測量值 |
響應時間 | 60ms~100s, 通過USB通信接口和軟件可調 |
發射率 | 0.200~1.000 |
存儲方式 | 最大值 /最小值存儲 |
輸出信號 | 4~20 mA,溫度線性 |
通信接口 | 電隔離USB通信接口,用于調整參數和數據傳輸、無需供電 |
瞄準方式 | 綠色LED瞄準燈或紅色激光瞄準 (附件) |
軟件 | Windows.下軟件PYROSOFT Spot,具有獨特的Excel報表輸出功能和Word報告功能 |
可調參數 | 通過通信接口和軟件可調 (發射率,響應時間,溫度單位℃或 °F,存儲方式,子測溫范圍) |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % ;和12V~30VDC (瞄準燈) |
操作溫度 | 0 ℃ ~70 ℃ (紅外測溫儀),可達250 ℃ (光纖電纜和光纖探頭) |
外殼和尺寸 | 不銹鋼外殼,帶3針或5針插頭連接器,螺紋M40x1.5,長125mm,安全等級IP65 |
機械、電氣、光學附件
連接電纜 | 長度2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30 m |
USB連接電纜 | 長度1.8 m, 屏蔽電纜 |
供電電源 | 24 V DC, 0.6 A |
安裝支架 | 固定支架 或 可調支架 |
空氣吹掃器 | 不銹鋼,氣壓0.1 ~ 0.5 bar, 無油 |
水冷套 | 帶內置空氣吹掃器和安裝支架 |
真空法蘭窗口 | KF16帶氟化鈣窗口 |
激光瞄準燈 | 激光瞄準裝置 |
光學鏡頭類型100,300,800,1200,2000
DT40L(-40~1000°C,無瞄準燈或外置激光瞄準燈) 的光學系數 | |||||||
光學系數100 (聚焦點在a=95mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 50 | 95 | 100 | 200 | 250 | 300 |
DT40L測量光斑直徑M(mm) | 15 | 8.0 | 1.7 | 2.0 | 21.0 | 29.0 | 38.0 |
光學系數300 (聚焦點在a=295mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 270 | 295 | 400 | 500 | 600 |
DT40L測量光斑直徑M(mm) | 15 | 11.8 | 6.3 | 5.5 | 13.0 | 20.0 | 27.0 |
光學系數800 (聚焦點在a=780mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 300 | 500 | 600 | 750 | 780 | 1000 |
DT40L測量光斑直徑M(mm) | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 14.0 | 19.0 |
光學系數2000 (聚焦點在a=2000mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 800 | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
DT40L測量光斑直徑M(mm) | 15 | 24.0 | 28.0 | 34.0 | 36.0 | 46.0 | 57.0 |
DT40L(0~1000°C,內置LED瞄準燈) 的光學系數 | |||||||
光學系數100 (聚焦點在a=100mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 50 | 95 | 100 | 200 | 250 | 300 |
DT40L測量光斑直徑M(mm) | 13 | 7.8 | 3.0 | 2.5 | 18.0 | 26.0 | 34.0 |
光學系數300 (聚焦點在a=270mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 270 | 295 | 400 | 500 | 600 |
DT40L測量光斑直徑M(mm) | 15 | 11.6 | 5.7 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 31.0 |
光學系數800 (聚焦點在a=750mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 300 | 500 | 600 | 750 | 780 | 1000 |
DT40L測量光斑直徑M(mm) | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 14.0 | 15.2 | 19.0 |
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。